Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày thông thường sẽ có cách đánh ăn chắc nhưng không phải người chơi nào cũng có thể nắm được. Hình thức chơi đề này được coi là mới phổ biến trong những năm gần đây. Để thực sự có lãi trong khi chơi đề này thì bạn hãy theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi.
Đôi nét về dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày
Đối với các lô thủ thường xuyên đánh đề thì khái niệm dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày chắc hẳn không còn xa lạ gì. Tuy nhiên, những người mới tham gia cuộc chơi số đề thì vẫn còn khá bỡ ngỡ với hình thức đánh dàn này.
Dàn đề 50 số có nghĩa là tập tất cả 50 con số từ 00 – 99 được cao thủ tính toán kỹ để nuôi chúng trong vòng 2 ngày nhằm kiếm lợi nhuận khi đánh đề. Sau khi hết 2 ngày thì sẽ bắt đầu tìm lại dãy số mới và cũng tiến hành thực hiện theo quy tắc cũ.
Tuy nhiên, để chiến thắng khi chơi đánh đề là không hề đơn giản. Nếu muốn nắm chắc phần thắng đồng nghĩa với việc bạn phải nâng tổng số đánh đề lên cao khi đó khả năng giành chiến thắng cũng sẽ cao hơn.
Xem thêm : dàn đề 10 số nuôi khung 2 ngày
Xem thêm : nuôi 3 càng đề khung 7 ngày
Xem thêm : nuôi đầu đuôi đề khung 3 ngày
Xem thêm : nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
Ngày | Dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày | Kết quả |
---|---|---|
03-10 >> 04-10-2024 | Đầu 0 3 5 6 7 | Chờ KQ |
01-10 >> 02-10-2024 | Đầu 0 1 2 5 9 | Trượt |
29-09 >> 30-09-2024 | Đầu 0 1 3 4 9 | Trúng 40 |
27-09 >> 28-09-2024 | Đầu 0 2 3 7 8 | Trượt |
25-09 >> 26-09-2024 | Đầu 0 2 3 4 5 | Trúng 27 |
23-09 >> 24-09-2024 | Đầu 0 2 3 8 9 | Trượt |
21-09 >> 22-09-2024 | Đầu 1 3 4 7 5 | Trượt |
20-09 >> 21-09-2024 | Đầu 1 3 5 8 9 | Trúng 57 |
19-09 >> 20-09-2024 | Đầu 0 1 4 9 7 | Trúng 98 |
17-09 >> 19-09-2024 | Đầu 0 4 9 7 6 | Trúng 97 |
16-09 >> 17-09-2024 | Đầu 3 5 7 8 9 | Trúng 99 |
15-09 >> 16-09-2024 | Đầu 2 3 5 7 6 | Trúng 38 |
14-09 >> 16-09-2024 | Đầu 0 3 4 5 7 | Trúng 32 |
12-09 >> 13-09-2024 | Đầu 1 4 6 7 8 | Trượt |
11-09 >> 12-09-2024 | Đầu 5 4 6 7 9 | Trúng 97 |
10-09 >> 12-09-2024 | Đầu 0 1 5 7 9 | Trúng 94 |
09-09 >> 10-09-2024 | Đầu 0 1 5 8 9 | Trung 51 |
07-09 >> 08-09-2024 | Đầu 0 2 4 7 9 | Trúng 09 |
05-09 >> 06-09-2024 | Đầu 0 1 2 3 8 | Trượt |
04-09 >> 05-09-2024 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trúng 35 |
03-09 >> 04-09-2024 | Đầu 0 1 2 3 7 | Trúng 11 |
01-09 >> 02-09-2024 | Đầu 0 3 4 5 9 | Trúng 98 |
30-08 >> 31-08-2024 | Đầu 0 3 4 2 7 | Trượt |
29-08 >> 30-08-2024 | Đầu 0 2 3 4 5 | Trúng 42 |
27-08 >> 28-08-2024 | Đầu 0 2 3 4 9 | Trúng 23 |
26-08 >> 27-08-2024 | Đầu 1 2 3 4 5 | Trúng 26 |
25-05 >> 26-08-2024 | Đầu 2 4 5 7 8 | Trúng 74 |
24-08 >> 25-08-2024 | Đầu 0 1 2 6 7 | Trúng 26 |
22-08 >> 23-08-2024 | Đầu 0 2 3 4 9 | Trượt |
21-08 >> 22-08-2024 | Đầu 1 4 5 9 0 | Trúng 48 |
19-08 >> 20-08-2024 | Đầu 1 4 5 6 7 | Trúng 43 |
17-08 >> 18-08-2024 | Đầu 2 3 5 8 6 | Trúng 24 |
16-05 >> 17-08-2024 | Đầu 2 3 5 7 6 | Trúng 27 |
14-05 >> 15-08-2024 | Đầu 2 3 5 7 8 | Trượt |
13-05 >> 17-08-2024 | Đầu 0 6 7 2 5 | Trúng 22 |
11-05 >> 13-08-2024 | Đầu 2 3 5 7 9 | Trúng 25 |
09-05 >> 10-08-2024 | Đầu 1 0 5 7 8 | Trúng 08 |
08-08 >> 09-08-2024 | Đầu 1 6 7 8 9 | Trúng 82 |
06-08 >> 08-08-2024 | Đầu 0 1 2 3 7 | Trúng 70 |
04-08 >> 05-08-2024 | Đầu 0 1 3 4 5 | Trúng 39 |
03-08 >> 04-08-2024 | Đầu 1 3 4 5 6 | Trúng 40 |
01-08 >> 02-08-2024 | Đầu 0 1 2 3 8 | Trúng 12 |
30-07 >> 31-07-2024 | Đầu 0 2 3 7 8 | Trượt |
29-07 >> 30-07-2024 | Đầu 1 2 3 7 8 | Trúng 71 |
28-07 >> 29-07-2024 | Đầu 0 2 5 7 8 | Trúng 89 |
26-07 >> 27-07-2024 | Đầu 7 - 8 - 4 | Trúng 41 |
24-07 >> 25-07-2024 | Đầu 3 4 6 7 8 | Trượt |
23-07 >> 24-07-2024 | Đầu 3 5 6 7 8 | Trúng 64 |
21-07 >> 22-07-2024 | Đầu 4 5 6 7 8 | Trượt |
20-07 >> 23-07-2024 | Đầu 5 6 7 8 9 | Trúng 82 |
18-07 >> 19-07-2024 | Đầu 1 2 3 4 8 | Trượt |
17-07 >> 18-07-2024 | Đầu 3 0 4 5 7 | Trúng 59 |
16-07 >> 17-07-2024 | Đầu 9 2 3 4 7 | Trượt |
15-07 >> 16-07-2024 | Đầu 0 2 3 8 7 | Trúng 30 |
14-07 >> 15-07-2024 | Đầu 0 2 3 5 7 | Trúng 07 |
13-07 >> 14-07-2024 | Đầu 0 1 2 4 6 | Trúng 60 |
12-07 >> 13-07-2024 | Đầu 0 1 2 5 3 | Trúng 19 |
11-07 >> 12-07-2024 | Đầu 0 1 2 5 7 | Trúng 23 |
10-07 >> 12-07-2024 | Đầu 2 3 4 7 9 | Trúng 94 |
08-07 >> 09-07-2024 | Đầu 0 1 2 6 9 | Trúng 66 |
06-07 >> 07-07-2024 | Đầu 1 2 3 4 5 | Trượt |
05-07 >> 06-07-2024 | Đầu 1 2 3 8 9 | Trúng 35 |
03-07 >> 04-07-2024 | Đầu 1 2 4 6 9 | Trúng 13 |
01-07 >> 02-07-2024 | Đầu 0 2 4 8 9 | Trúng 20 |
29-06 >> 30-07-2024 | Đầu 1 2 5 6 7 | Trúng 29 |
27-06 >> 28-06-2024 | Đầu 2 3 4 6 8 | Trúng 68 |
25-06 >> 26-06-2024 | Đầu 0 1 2 3 5 | Trúng 32 |
24-06 >> 25-06-2024 | Đầu 0 1 5 6 9 | Trúng 50 |
23-06 >> 24-06-2024 | Đầu 0 3 5 6 8 | Trúng 01 |
22-06 >> 23-06-2024 | Đầu 0 1 2 6 9 | Trúng 62 |
20-06 >> 21-06-2024 | Đầu 2 4 5 7 8 | Trượt |
19-06 >> 20-06-2024 | Đầu 6 5 7 9 4 | Trúng 67 |
17-06 >> 18-06-2024 | Đầu 1 5 7 8 9 | Trúng 90 |
15-06 >> 16-06-2024 | Đầu 0 2 3 8 7 | Trượt |
14-06 >> 15-06-2024 | Đầu 0 4 3 8 9 | Trúng 82 |
12-06 >> 13-06-2024 | Đầu 0 4 2 8 9 | Trúng 26 |
11-06 >> 12-06-2024 | Đầu 0 4 2 8 6 | Trúng 09 |
10-06 >> 11-06-2024 | Đầu 0 4 2 5 6 | Trúng 65 |
08-06 >> 09-06-2024 | Đầu 0 1 2 5 9 | Trúng 26 |
06-06 >> 07-06-2024 | Đầu 0 1 2 6 9 | Trượt |
05-06 >> 06-06-2024 | Đầu 2 1 5 7 9 | Trúng 56 |
03-06 >> 04-06-2024 | Đầu 0 3 1 7 9 | Trượt |
02-06 >> 03-06-2024 | Đầu 0 1 6 7 8 | Trúng 70 |
31-05 >> 01-06-2024 | Đầu 1 3 2 9 8 | Trúng 12 |
29-05 >> 30-06-2024 | Đầu 1 7 4 9 8 | Trượt |
27-05 >> 28-05-2024 | Đầu 1 0 4 9 8 | Trúng 90 |
25-05 >> 26-05-2024 | Đầu 1 0 3 6 8 | Trượt |
23-05 >> 24-05-2024 | Đầu 1 2 3 4 8 | Trúng 82 |
22-05 >> 23-05-2024 | Đầu 0 5 2 3 9 | Trúng 97 |
20-05 >> 21-05-2024 | Đầu 0 2 4 7 8 | Trúng 00 |
19-05 >> 20-05-2024 | Đầu 0 1 4 7 9 | Trúng 78 |
18-05 >> 19-05-2024 | Đầu 0 1 5 2 3 | Trúng 22 |
16-05 >> 17-05-2024 | Đầu 0 1 5 6 9 | Trúng 68 |
15-05 >> 16-05-2024 | Đầu 0 2 3 8 9 | Trúng 26 |
14-05 >> 15-05-2024 | Đầu 0 2 3 8 9 | Trúng 80 |
13-05 >> 14-05-2024 | Đầu 0 1 5 9 6 | Trúng 96 |
12-05 >> 13-05-2024 | Đầu 0 2 4 5 9 | Trúng 05 |
11-05 >> 12-05-2024 | Đầu 2 8 7 4 9 | Trúng 76 |
10-05 >> 11-05-2024 | Đầu 3 8 0 4 9 | Trúng 36 |
08-05 >> 09-05-2024 | Đầu 3 8 0 7 2 | Trúng 25 |
07-05 >> 08-05-2024 | Đầu 1 3 5 6 7 | Trúng 17 |
05-05 >> 06-05-2024 | Đầu 2 3 5 6 7 | Trúng 61 |
05-05 >> 06-05-2024 | Đầu 0 3 4 8 7 | Trúng 83 |
03-05 >> 04-05-2024 | Đầu 0 3 4 6 7 | Trúng 69 |
01-05 >> 02-05-2024 | Đầu 0 1 2 8 9 | Trượt |
30-04 >> 01-05-2024 | Đầu 0 1 2 3 6 | Trúng 24 |
28-04 >> 29-04-2024 | Đầu 2 3 5 9 4 | Trượt |
26-04 >> 27-04-2024 | Đầu 0 6 1 8 9 | Trượt |
24-04 >> 25-04-2024 | Đầu 4 6 7 8 9 | Trúng 94 |
22-04 >> 23-04-2024 | Đầu 1 3 4 5 9 | Trượt |
20-04 >> 21-04-2024 | Đầu 6 2 5 9 0 | Trượt |
18-04 >> 19-04-2024 | Đầu 6 2 7 9 8 | Trúng 92 |
17-04 >> 18-04-2024 | Đầu 6 1 7 9 8 | Trúng 89x2 |
16-04 >> 17-04-2024 | Đầu 6 5 7 9 4 | Trúng 50 |
15-04 >> 16-04-2024 | Đầu 6 5 7 9 8 | Trúng 69 |
14-04 >> 15-04-2024 | Đầu 2 3 4 9 8 | Trúng 96 |
13-04 >> 12-04-2024 | Đầu 2 3 4 7 8 | Trúng 49 |
12-04 >> 16-04-2024 | Đầu 0 2 3 4 7 | Trúng 73 |
11-04 >> 12-04-2024 | Đầu 0 2 7 4 5 | Trúng 56 |
10-04 >> 11-04-2024 | Đầu 0 1 3 4 5 | Trúng 38 |
09-04 >> 10-04-2024 | Đầu 0 1 2 7 9 | Trúng 10 |
07-04 >> 08-04-2024 | Đầu 0 1 2 5 9 | Trượt |
05-04 >> 06-04-2024 | Đầu 0 1 5 7 8 | Trúng 12 |
03-04 >> 04-04-2024 | Đầu 1 2 3 4 5 | Trượt |
01-04 >> 02-04-2024 | Đầu 1 2 3 8 9 | Trượt |
31-03 >> 02-04-2024 | Đầu 0 6 4 8 9 | Trúng 09 |
29-03 >> 30-03-2024 | Đầu 0 1 4 5 9 | Trượt |
28-03 >> 29-03-2024 | Đầu 0 1 4 9 7 | Trúng 79 |
27-03 >> 28-03-2024 | Đầu 1 2 4 7 8 | Trúng 45 |
25-03 >> 26-03-2024 | Đầu 1 3 6 7 9 | Trúng 19 |
23-03 >> 24-03-2024 | Đầu 0 1 2 6 9 | Trượt |
21-03 >> 22-03-2024 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trượt |
19-03 >> 20-03-2024 | Đầu 0 2 4 6 9 | Trúng 44 |
17-03 >> 18-03-2024 | Đầu 0 2 4 6 5 | Trúng 23 |
16-03 >> 17-03-2024 | Đầu 0 2 3 6 7 | Trúng 67 |
15-03 >> 16-03-2024 | Đầu 0 6 2 3 9 | Trúng 34 |
13-03 >> 14-03-2024 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trượt |
11-03 >> 12-03-2024 | Đầu 0 1 5 6 2 | Trúng 12 |
09-03 >> 10-03-2024 | Đầu 0 1 5 6 7 | Trúng 52 |
08-03 >> 09-03-2024 | Đầu 0 3 5 6 9 | Trúng 07 |
06-03 >> 07-03-2024 | Đầu 0 1 6 8 9 | Trượt |
05-03 >> 07-03-2024 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trúng 22 |
04-03 >> 05-03-2024 | Đầu 2 3 5 6 8 | Trúng 35 |
03-03 >> 04-03-2024 | Đầu 0 3 5 8 9 | Trúng 32 |
01-03 >> 02-03-2024 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trúng 33 |
29-02 >> 01-03-2024 | Đầu 1 3 4 5 7 | Trúng 48 |
27-02 >> 28-02-2024 | Đầu 3 4 5 6 7 | Trúng 45 |
25-02 >> 26-02-2024 | Đầu 1 2 3 5 7 | Trúng 34 |
23-02 >> 24-02-2024 | Đầu 2 8 9 6 7 | Trượt |
21-02 >> 22-02-2024 | Đầu 0 1 4 5 9 | Trượt |
20-02 >> 21-02-2024 | Đầu 4 5 6 9 0 | Trúng 06 |
18-02 >> 19-02-2024 | Đầu 4 5 6 9 3 | Trượt |
16-02 >> 18-02-2024 | Đầu 1 3 4 8 9 | Trúng 94 |
14-02 >> 15-02-2024 | Đầu 0 1 4 5 8 | Trượt |
13-02 >> 14-02-2024 | Đầu 0 1 7 5 4 | Trúng 00 |
07-02 >> 08-02-2024 | Đầu 0 1 7 9 4 | Trượt |
06-02 >> 07-02-2024 | Đầu 0 5 6 8 9 | Trúng 67 |
05-02 >> 06-02-2024 | Đầu 0 1 4 7 9 | Trúng 76 |
03-02 >> 04-02-2024 | Đầu 0 2 3 5 7 9 | Trúng 00 |
01-02 >> 02-02-2024 | Đầu 1 2 5 6 7 | Trúng 74 |
30-01 >> 31-01-2024 | Đầu 3 4 5 8 6 | Trúng 66 |
29-01 >> 31-01-2024 | Đầu 3 4 5 8 7 | Trúng 46 |
28-01 >> 29-01-2024 | Đầu 0 1 2 5 7 | Trúng 74 |
26-01 >> 27-01-2024 | Đầu 1 3 6 7 8 | Trúng 79 |
25-01 >> 26-01-2024 | Đầu 1 2 5 6 7 | Trúng 75 |
23-01 >> 24-01-2024 | Đầu 0 1 3 5 6 | Trúng 61 |
22-01 >> 26-01-2024 | Đầu 0 1 3 4 6 | Trúng 10 |
20-01 >> 24-01-2024 | Đầu 0 1 2 4 5 | Trúng 19 |
18-01 >> 19-01-2024 | Đầu 0 1 3 6 7 | Trúng 09 |
17-01 >> 18-01-2024 | Đầu 3 5 9 0 4 | Trúng 53 |
16-01 >> 20-01-2024 | Đầu 3 4 6 7 8 | Trúng 39 |
14-01 >> 15-01-2024 | Đầu 4 5 6 7 8 | Trúng 61 |
12-01 >> 13-01-2024 | Đầu 0 2 3 4 8 | Trúng 86 |
10-01 >> 11-01-2024 | Đầu 0 1 6 7 8 | Trúng 85 |
08-01 >> 09-01-2024 | Đầu 0 1 3 5 6 | Trượt |
07-01 >> 08-01-2024 | Đầu 1 2 4 7 8 | Trúng 18 |
05-01 >> 06-01-2024 | Đầu 0 1 2 4 8 | Trượt |
03-01 >> 04-01-2024 | Đầu 0 1 5 6 4 | Trúng 40 |
02-01 >> 03-01-2024 | Đầu 2 3 4 5 7 | Trúng 56 |
01-01 >> 02-01-2024 | Đầu 0 2 3 4 8 | Trúng 32 |
30-12 >> 31-12-2023 | Đầu 0 1 2 3 6 | Trượt |
29-12 >> 30-12-2023 | Đầu 1 2 3 5 7 | Trúng 20 |
28-12 >> 29-12-2023 | Đầu 0 1 2 3 8 | Trúng 31 |
26-12 >> 27-12-2023 | Đầu 0 1 2 5 8 | Trúng 17 |
25-12 >> 26-12-2023 | Đầu 0 1 2 3 4 | Trúng 25 |
23-12 >> 24-12-2023 | Đầu 0 3 5 7 8 | Trượt |
22-12 >> 23-12-2023 | Đầu 1 2 3 4 5 | Trúng 11 |
21-12 >> 22-12-2023 | Đầu 4 6 7 8 9 | Trúng 85 |
19-12 >> 20-12-2023 | Đầu 4 5 6 8 9 | Trượt |
18-12 >> 19-12-2023 | Đầu 0 2 3 4 7 | Trúng 32 |
16-12 >> 17-12-2023 | Đầu 5 6 7 8 9 | Trúng 57 |
14-12 >> 15-12-2023 | Đầu 3 4 5 7 9 | Trúng 45 |
12-12 >> 13-12-2023 | Đầu 2 3 6 7 8 | Trúng 70 |
11-12 >> 12-12-2023 | Đầu 0 1 3 6 7 | Trúng 38 |
09-12 >> 10-12-2023 | Đầu 0 1 6 7 9 | Trúng 60 |
08-12 >> 09-12-2023 | Đầu 1 2 3 4 7 | Trúng 23 |
06-12 >> 07-12-2023 | Đầu 0 2 3 4 5 | Trúng 27 |
05-12 >> 06-12-2023 | Đầu 1 2 3 5 9 | Trúng 21 |
03-12 >> 04-12-2023 | Đầu 2 3 4 5 7 | Trượt |
01-12 >> 02-12-2023 | Đầu 1 3 7 8 9 | Trúng 85 |
30-11 >> 01-12-2023 | Đầu 0 2 4 5 7 | Trúng 26 |
29-11 >> 30-11-2023 | Đầu 0 1 4 5 9 | Trúng 41 |
28-11 >> 29-11-2023 | Đầu 0 1 4 5 7 | Trúng 13 |
27-11 >> 28-11-2023 | Đầu 2 3 5 6 7 | Trúng 57 |
25-11 >> 26-11-2023 | Đầu 2 3 4 7 9 | Trúng 73 |
23-11 >> 24-11-2023 | Đầu 1 2 3 5 7 | Trúng 52 |
21-11 >> 22-11-2023 | Đầu 1 0 2 6 7 9 | Trúng 70 |
20-11 >> 21-11-2023 | Đầu 0 2 6 7 8 | Trúng 71 |
19-11 >> 20-11-2023 | Đầu 0 2 4 5 8 | Trúng 29 |
17-11 >> 18-11-2023 | Đầu 0 2 6 8 4 | Trượt |
16-11 >> 17-11-2023 | Đầu 2 3 5 6 7 | Trúng 69 |
15-11 >> 16-11-2023 | Đầu 0 9 4 5 6 | Trúng 59 |
13-11 >> 14-11-2023 | Đầu 2 3 4 5 6 | Trượt |
11-11 >> 12-11-2023 | Đầu 0 2 3 5 6 | Trượt |
10-11 >> 11-11-2023 | Đầu 0 2 4 7 8 | Trúng 70 |
08-11 >> 09-11-2023 | Đầu 0 3 4 5 1 | Trượt |
07-11 >> 08-11-2023 | Đầu 0 3 4 5 1 | Trúng 49 |
05-11 >> 06-11-2023 | Đầu 0 2 4 7 9 | Trượt |
03-11 >> 04-11-2023 | Đầu 1 2 4 5 9 | Trúng 58 |
01-11 >> 02-11-2023 | Đầu 0 6 7 8 9 | Trượt |
30-10 >> 31-10-2023 | Đầu 0 2 3 5 6 | Trúng 67 |
28-10 >> 29-10-2023 | Đầu 0 1 2 3 8 | Trượt |
27-10 >> 28-10-2023 | Đầu 0 2 3 6 8 | Trúng 36 |
26-10 >> 27-10-2023 | Đầu 3 5 6 8 9 | Trúng 88 |
25-10 >> 26-10-2023 | Đầu 4 0 3 2 8 | Trúng 80 |
24-10 >> 25-10-2023 | Đầu 4 0 1 2 8 | Trúng 88 |
22-10 >> 23-10-2023 | Đầu 4 5 6 8 9 | Trúng 44 |
21-10 >> 22-10-2023 | Đầu 0 3 4 7 9 | Trúng 49 |
20-10 >> 21-10-2023 | Đầu 0 2 4 6 8 | Trúng 88 |
18-10 >> 19-10-2023 | Đầu 2 4 7 6 9 | Trượt |
17-10 >> 18-10-2023 | Đầu 2 4 7 5 9 | Trúng 76 |
16-10 >> 17-10-2023 | Đầu 2 4 7 6 9 | Trúng 40 |
14-10 >> 15-10-2023 | Đầu 3 4 7 8 9 | Trượt |
12-10 >> 13-10-2023 | Đầu 1 2 3 5 8 | Trúng 20 |
10-10 >> 11-10-2023 | Đầu 1 0 4 5 9 | Trúng 40 |
09-10 >> 10-10-2023 | Đầu 1 0 4 6 8 | Trúng 45 |
08-10 >> 09-10-2023 | Đầu 1 3 5 7 8 | Trúng 88 |
07-10 >> 08-10-2023 | Đầu 0 5 4 6 7 | Trúng 47 |
06-10 >> 07-10-2023 | Đầu 2 3 4 6 7 | Trúng 21 |
Đôi nét về dàn đề 50 số nuôi khung hôm nay
Có nên chơi dàn đề 50 số nuôi khung không
Theo kinh nghiệm của các chuyên gia soi cầu thì cách chơi dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày có lẽ đơn giản hơn nhiều so với những dàn đề khác. Như vậy, bạn có thể nhìn thấy khi chơi dàn đề 50 số thì khả năng trúng thưởng của hình thức này là rất cao và an toàn.
Phương pháp nuôi dàn đề khung 2 ngày là một khoảng thời gian ngắn sẽ giúp cho các lô thủ không phải chờ đợi lâu. Cách chơi này khá phù hợp cho những anh em yêu thích đánh đề và không thích sự chờ đợi.
Ngoài ra, bạn có thể kiếm lãi cao nếu có những chiến thuật soi cầu hợp lý khi chọn cách đánh dàn đề 50 số nuôi khung. Vì thông thường phương pháp này hầu như mang đến tỷ lệ chiến thắng rất cao và an toàn cho người chơi. Trong trường hợp bạn gặp vận đen cả tháng thì tính tổng ra anh em vẫn có lãi.
Có nên chơi dàn đề 50 số nuôi 2 ngày không?
Những đặc điểm khi nuôi dàn đề 50 số hôm nay
Thay vì chọn bạch thủ đề thì bạn nên chọn dàn đề 50 số rồng bạch kim vì đây là phương pháp chơi theo cấp số nhân rất an toàn. Thông thường tỷ lệ chiến thắng đề là 50%, nhưng nếu bạn có kinh nghiệm soi cầu thì có thể nắm chắc phần thắng lên đến 99%.
Như vậy, anh em có thể thấy chơi dàn đề 50 số khung 2 ngày sẽ ít khi bị trượt, có những trường hợp lô thủ phải chờ vào sự may mắn của mình cả tháng nhưng cũng chỉ trượt có vài khung còn lại ăn cả.
Tuy nhiên, số vốn mà bạn bỏ ra thường sẽ nhiều hơn so với những cách chơi lô đề khác. Nếu muốn đảm bảo tỷ lệ thì bắt buộc anh em phải bỏ tiền nhiều hơn thì mới có thể thu lãi được. Như vậy, khi bạn trúng đề thì tiền cược nhận được cũng sẽ ít hơn nhưng bù lại tỷ lệ nắm chắc phần thắng của phương pháp này là rất cao.
Những đặc điểm khi đánh dàn đề 50 số nuôi 2 ngày
Một số kinh nghiệm khi chơi dàn đề 50 số khung 2 ngày
Trước khi đưa ra quyết định thì bạn nên tham khảo những ý kiến từ các chuyên gia về cách chơi dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày sau đây. Điều này sẽ đảm bảo anh em thu về nguồn lợi nhuận cao nếu áp dụng đúng cách.
Đánh dàn đề 50 số nuôi khung theo đầu chạm
Trong tất cả các cách chơi đánh đề hiện nay thì đầu chạm là phương pháp thường được các chuyên gia và cao thủ sử dụng nhiều nhất. Bởi cách chơi này khá dễ dàng thực hiện khi soi cầu, bạn chỉ cần chạm đầu đề thì sẽ biết được tất cả các con số còn lại.
Đánh dàn đề 50 số theo đuôi chạm
Đối với cách đánh dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày thì phương pháp đuôi chạm cũng khá đơn giản bạn chỉ cần thay 5 số đầu thành 5 số đuôi. Thông thường thì hình thức chơi này được sử dụng phổ biến trong dàn đề 20 số theo đầu đuôi chạm hơn.
Đánh dàn đề 50 số nuôi khung 2 ngày rồng bạch kim
Trong cách chơi dàn đề khung 2 ngày rồng bạch kim này cũng được các chuyên gia và cao thủ đánh giá là một phương pháp rất hay. Anh em chỉ cần tham khảo thông tin đầy đủ chính xác từ các diễn đàn soi cầu rồng bạch kim sau đó dựa vào dữ liệu này để thiết lập dàn đề mà mình cần đánh.
Đánh dàn đề 50 số nuôi 2 ngày rồng bạch kim
Phân bố kế hoạch vào tiền
- Đối với cách chơi dàn đề 50 số bạn cần chuẩn bị cho mình những chiến lược và không nên đánh tùy hứng.
- Điều này sẽ khiến cho bạn nhanh hết vốn và không thể đánh vào lần sau nếu thấy dãy số đẹp.
Ngoài ra, bạn cần phải tích lũy và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia để việc soi cầu đạt hiệu quả cao nhất.
Trên đây là tất cả thông tin chi tiết hướng dẫn anh em cách chơi dàn đề 50 số nuôi 2 ngày hiệu quả nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn chọn ra được những con số đẹp để đánh và đem về nguồn lợi nhuận khổng lồ, tiền ăn ngập mặt.