Hiện nay, trong tất cả các hình thức đánh lô đề thì phương pháp chơi dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày là phổ biến nhất. Tuy nhiên, để có thể tìm ra được những con số may mắn lại là điều không hề dễ dàng. Để có thể hiểu rõ hơn về cách nuôi dàn đề 60 số này thì hãy theo dõi bài viết ngay sau đây của chúng tôi.
Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày là gì?
Khi mới nghe qua thì chắc hẳn các bạn cũng biết về đặc điểm của cách chơi dàn đề 60 số nuôi 2 ngày miễn phí. Đối với hình thức lô đề này, người chơi cần phải phân tích, soi cầu kỹ càng sau đó chọn ra 60 con trong 100 số và thực hiện nuôi chúng trong 2 ngày.
Điều đặc biệt trong cách chơi này là nếu bạn đánh 1 con thì tỷ lệ trúng thưởng chỉ 1%, nhưng khi đánh 60 số thì anh em đã nắm chắc phần thắng lên tới 60%. Tuy nhiên, làm sao để chọn được 60 con số may mắn thì đó mới chính là việc mà người chơi quan tâm. Để giúp cho bạn hiểu thì nội dung sau đây Soi cầu lô tô 247 sẽ giải thích chi tiết hơn.
Xem thêm : nuôi 3 càng đề trong tuần ăn cao
Xem thêm : nuôi đầu đuôi khung 3 ngày chuẩn xác
Xem thêm : nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày
Xem thêm : nuôi dàn đề 10 số khung 2 ngày
Ngày | Dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày | Kết quả | |
---|---|---|---|
10-10 >> 11-10-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 | Chờ KQ | |
09-10 >> 10-10-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 19 | |
07-10 >> 08-10-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 80 | |
06-10 >> 07-10-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 5 + Đầu 8 | Trúng 58 | |
05-10 >> 06-10-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 8 | Trúng 83 | |
04-10 >> 05-10-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 7 | Trúng 04 | |
02-10 >> 03-10-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 3 + Đầu 7 | Trượt | |
30-09 >> 01-10-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 3 + Đầu 7 | Trúng 79 | |
29-09 >> 30-09-2024 | Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 3 + Đầu 9 | Trúng 86 | |
28-09 >> 29-09-2024 | Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 4 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 | Trúng 19 | |
26-09 >> 27-09-2024 | Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 | Trúng 18 | |
25-09 >> 26-09-2024 | Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 | Trúng 86 | |
23-09 >> 24-09-2024 | Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 | Trượt | |
22-09 >> 23-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 | Trượt | |
21-09 >> 22-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 1 | Trúng 17 | |
20-09 >> 21-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 8 | Trúng 57 | |
18-09 >> 19-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 8 | Trượt | |
16-09 >> 17-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 8 | Trúng 35 | |
15-09 >> 16-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 7 | Trúng 38 | |
14-09 >> 15-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 7 | Trúng 32 | |
12-09 >> 13-09-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 3 + Đầu 8 | Trúng 28 | |
11-09 >> 12-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 97 | |
09-09 >> 10-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 9 | Trúng 94 | |
08-09 >> 09-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 9 | Trúng 09 | |
06-09 >> 07-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 64 | |
05-09 >> 06-09-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 99 | |
04-09 >> 05-09-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 35 | |
03-09 >> 04-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 11 | |
02-09 >> 03-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 98 | |
01-09 >> 02-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 25 | |
31-08 >> 01-09-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 14 | |
30-08 >> 31-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 96 | |
28-08 >> 29-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trượt | |
27-08 >> 28-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 80 | |
26-08 >> 27-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 26 | |
24-08 >> 25-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trượt | |
22-08 >> 23-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
20-08 >> 21-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
19-08 >> 20-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 25 | |
16-05 >> 17-08-2024 | Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trượt | |
14-05 >> 15-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trượt | |
13-05 >> 14-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 22 | |
12-05 >> 13-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 25 | |
10-05 >> 11-08-2024 | Đầu 6 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 80 | |
09-05 >> 10-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 42 | |
08-08 >> 09-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 0 | Trúng 82 | |
06-05 >> 07-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 2 | Trượt | |
04-08 >> 06-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 39 | |
03-08 >> 04-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 | Trúng 40 | |
01-08 >> 02-08-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 | Trúng 12 | |
01-08 >> 02-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 53 | |
31-07 >> 01-08-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 64 | |
29-07 >> 30-07-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 94 | |
28-07 >> 29-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 89 | |
26-07 >> 27-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 9 | Trúng 41 | |
25-07 >> 26-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 9 | Trúng 97 | |
23-07 >> 24-07-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 3 | Trượt | |
22-07 >> 23-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 5 | Trúng 96 | |
21-07 >> 22-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 0 | Trúng 90 | |
20-07 >> 21-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 2 + Đầu 9 + Đầu 8 + Đầu 4 + Đầu 0 | Trúng 82 | |
17-07 >> 19-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 0 | Trúng 77 | |
16-07 >> 17-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 0 | Trúng 96 | |
15-07 >> 16-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 5 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 0 | Trúng 30 | |
14-07 >> 15-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 0 | Trúng 07 | |
12-07 >> 13-07-2024 | Đầu 7 + Đầu 9 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 60 | |
11-07 >> 12-07-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 23 | |
10-07 >> 11-07-2024 | Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 94 | |
08-07 >> 09-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 66 | |
07-07 >> 08-07-2024 | Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 73 | |
06-07 >> 07-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + Đầu 4 + Đầu 3 | Trúng 03 | |
05-07 >> 06-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 3 | Trúng 35 | |
04-07 >> 05-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 9 + Đầu 3 | Trúng 13 | |
02-07 >> 03-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 + Đầu 1 | Trượt | |
30-06 >> 01-07-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trượt | |
29-06 >> 30-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 8 + Đầu 5 | Trúng 49 | |
28-06 >> 29-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trúng 68 | |
27-06 >> 28-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 4 | Trúng 99 | |
25-06 >> 26-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 4 | Trúng 32 | |
24-06 >> 25-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trúng 50 | |
23-06 >> 24-06-2024 | Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trúng 01 | |
21-06 >> 22-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 5 | Trượt | |
19-06 >> 20-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trúng 39 | |
17-06 >> 18-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 6 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 5 | Chờ KQ | |
16-06 >> 17-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 7 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 97 | |
15-06 >> 16-06-2024 | Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 69 | |
14-06 >> 15-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 82 | |
13-06 >> 14-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 9 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 26 | |
11-06 >> 12-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 55 | |
10-06 >> 11-06-2024 | Đầu 2 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 9 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 65 | |
08-06 >> 09-06-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 | Trượt | |
06-06 >> 07-06-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 + Đầu 7 | Trượt | |
05-06 >> 06-06-2024 | Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 7 | Trúng 56 | |
03-06 >> 04-06-2024 | Đầu 4 + Đầu 1 + Đầu 0 + Đầu 8 + Đầu 9 + Đầu 7 | Trượt | |
01-06 >> 02-06-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 7 | Trúng 70 | |
30-05 >> 31-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 9 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 | Trúng 02 | |
28-05 >> 29-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 5 + Đầu 6 | Trúng 31 | |
27-05 >> 29-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 78 | |
26-05 >> 27-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 98 | |
24-05 >> 25-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 43 | |
23-05 >> 24-05-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 82 | |
21-05 >> 22-05-2024 | Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trượt | |
20-05 >> 21-05-2024 | Đầu 9 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 66 | |
19-05 >> 20-05-2024 | Đầu 9 + Đầu 4 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 78 | |
16-05 >> 18-05-2024 | Đầu 9 + Đầu 4 + Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 22 | |
15-05 >> 16-05-2024 | Đầu 9 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 26 | |
14-05 >> 15-05-2024 | Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 80 | |
12-05 >> 13-05-2024 | Đầu 5 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 96 | |
11-05 >> 12-05-2024 | Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 7 | Trúng 76 | |
10-05 >> 11-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 7 | Trúng 36 | |
08-05 >> 09-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 5 | Trượt | |
06-05 >> 07-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 17 | |
05-05 >> 07-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 5 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 83 | |
03-05 >> 04-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
01-05 >> 03-05-2024 | Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 67 | |
29-04 >> 30-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trượt | |
28-04 >> 29-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 1 + Đầu 9 | Trúng 96 | |
27-04 >> 28-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 42 | |
26-04 >> 27-04-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng đề 20 | |
24-04 >> 25-04-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 94 | |
23-04 >> 24-04-2024 | Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 81 | |
21-04 >> 22-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
19-04 >> 20-04-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 79 | |
18-04 >> 19-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 04 | |
16-04 >> 17-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 89 | |
15-04 >> 16-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 5 | Trúng 69 | |
14-04 >> 15-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 9 + Đầu 5 | Trúng 96 | |
13-04 >> 14-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 5 | Trúng 49 | |
11-04 >> 12-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 3 | Trúng 73 | |
10-04 >> 11-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 3 | Trúng 38 | |
09-04 >> 10-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 7 | Trúng 10 | |
08-04 >> 09-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 | Trúng 47 | |
07-04 >> 08-04-2024 | Đầu 7 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 74 | |
05-04 >> 06-04-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 12 | |
04-04 >> 05-04-2024 | Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 89 | |
02-04 >> 03-04-2024 | Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trượt | |
01-04 >> 02-04-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 + Đầu 8 | Trúng 52 | |
30-03 >> 31-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 09 | |
29-03 >> 30-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 69 | |
28-03 >> 29-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 79 | |
26-03 >> 27-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 | Trúng 45 | |
25-03 >> 26-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trúng 42 | |
23-03 >> 24-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trượt | |
21-03 >> 22-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 4 | Trượt | |
19-03 >> 20-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 9 + Đầu 5 + Đầu 4 | Trúng 44 | |
17-03 >> 18-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 4 | Trúng 23 | |
16-03 >> 17-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 67 | |
14-03 >> 15-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 3 | Trúng 34 | |
13-03 >> 14-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 3 | Trúng 53 | |
12-03 >> 13-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 12 | |
10-03 >> 11-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 6 + Đầu 9 | Trượt | |
08-03 >> 09-03-2024 | Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 8 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 41 | |
06-03 >> 07-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trượt | |
05-03 >> 07-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 22 | |
04-03 >> 05-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 | Trúng 35 | |
03-03 >> 04-03-2024 | Đầu 4 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 | Trúng 32 | |
01-03 >> 02-03-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 33 | |
29-02 >> 01-03-2024 | Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 48 | |
28-02 >> 29-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
26-02 >> 27-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 4 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 09 | |
25-02 >> 26-02-2024 | Đầu 4 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 8 + Đầu 6 + Đầu 7 | Trúng 45 | |
24-02 >> 25-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 9 + Đầu 4 + Đầu 7 | Trúng 33 | |
23-02 >> 24-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 4 + Đầu 7 | Trúng 53 | |
22-02 >> 23-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 88 | |
20-02 >> 21-02-2024 | Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trượt | |
18-02 >> 19-02-2024 | Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trượt | |
17-02 >> 18-02-2024 | Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 5 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 94 | |
16-02 >> 17-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 64 | |
14-02 >> 15-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 0 + Đầu 6 + Đầu 2 + Đầu 9 | Trúng 31 | |
08-02 >> 13-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trượt | |
06-02 >> 07-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trượt | |
04-02 >> 05-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 3 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 76 | |
03-02 >> 05-02-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 89 | |
01-02 >> 02-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 | Trúng 74 | |
31-01 >> 01-02-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 6 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 66 | |
30-01 >> 31-01-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 7 + Đầu 9 | Trúng 24 | |
29-01 >> 30-01-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 2 + Đầu 8 | Trúng 46 | |
28-01 >> 30-01-2024 | Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 2 + Đầu 9 | Trúng 74 | |
26-01 >> 27-01-2024 | Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 1 + Đầu 5 + Đầu 9 | Trúng 79 | |
25-01 >> 26-01-2024 | Đầu 2 + Đầu 3 + Đầu 7 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 75 | |
24-01 >> 25-01-2024 | Đầu 0 + Đầu 2 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 9 | Trúng 61 | |
22-01 >> 23-01-2024 | Đầu 0 + Đầu 3 + Đầu 4 + Đầu 6 + Đầu 8 + Đầu 5 | Trúng 41 | |
22-01 >> 24-01-2024 | Đầu 1 + Đầu 2 + Đầu 0 + Đầu 7 + Đầu 8 + Đầu 5 | Trúng 19 | |
